1 外觀、內(nèi)飾實拍
[ EV知道 圖說 ]由于近兩年微型車的再度熱銷,大批新款車型開始涌現(xiàn)加劇了競爭的激烈程度。對于已上市多年的微型車來說,要繼續(xù)在這一市場中占有一席之地必須要不斷改進創(chuàng)新,吸引消費者來與大批競品相抗衡。奇瑞小螞蟻在半年的時間里,通過與用戶的共創(chuàng)、產(chǎn)品快速的升級、多次推新,并在11月13日再次上市了基于用戶需求所推出的最新升級版車型——小螞蟻甜粉款。目前,該車已經(jīng)到店銷售并同期交付。
小螞蟻甜粉款推出2種續(xù)航版本共5款配置車型,補貼后售價區(qū)間為6.69-8.19萬元。新車在老款小螞蟻的基礎(chǔ)上進行了168項全面升級,而這些升級全部基于對用戶的調(diào)研。
奇瑞小螞蟻甜粉款上市銷售價格表 | ||
---|---|---|
續(xù)航版本 | 車型 | 補貼后售價(萬元) |
301km | 微糖款 | 6.69 |
半糖款 | 6.99 | |
全糖款 | 7.39 | |
408km | 半糖款 | 7.79 |
全糖款 | 8.19 | |
EV知道 eopu.cn |
小螞蟻甜粉款在外觀方面提供豐富的配色,并在維C黃、胭脂紅、古得白、酷蓋灰、樂予綠、輕盈青車色的基礎(chǔ)上,增加了相遇紫和甜桃粉,達到8種車身顏色。到店實拍車型采用了古得白+黑色雙色車身,是小螞蟻甜粉款的全糖款車型。
新車前臉仍舊采用了熟悉的“X”造型,萌感十足的天使眼大燈也依舊采用鹵素光源,但增配了Follow me home功能。
小螞蟻甜粉款除了雙門設(shè)計外,使用了時下流行的雙色懸浮車頂,顯得動感活力。車身尺寸方面與小螞蟻20萬粉絲款保持一致,其長寬高分別為3200/1670/1590毫米,軸距是2150毫米。
亮銀和亮黑雙十字交叉造型的全新雙色輪輞,看上去很有特點。配備的輪胎尺寸也進行了升級,從165/65 R15升級為175/60 R15,在配上四輪盤式制動,車輛行駛穩(wěn)定性和制動效果更好。
小螞蟻提供快、慢兩種充電模式,快充模式下,電量從30%-80%需要0.5個小時;慢充模式提供兩種充電電機,分別為3.3千瓦和6.6千瓦。
尾部完全沿用了老款造型,視覺上顯得比較寬厚,C柱上設(shè)計了浮雕造型的EV字樣。底部銀色下護板顯得略有些野性,搭配小巧可愛的尾燈,有一種反差萌。
基于@LIFE平臺研發(fā)的小螞蟻甜粉款,其車身采用航空級全鋁車身骨架+高分子復(fù)合材料外覆蓋件,強度更高、耐腐蝕更強。
內(nèi)飾方面,奇瑞小螞蟻甜粉款提供流櫻粉浪漫雙色內(nèi)飾、荔枝白清新雙色內(nèi)飾、夢魅藍寧靜雙色內(nèi)飾、胭脂紅炫酷雙色內(nèi)飾四種配色,其中流櫻粉、夢魅藍和胭脂紅為新增配色,實拍車型為夢魅藍寧靜雙色內(nèi)飾。
此外,內(nèi)飾飾板有三種樣式材質(zhì)可選:仿木紋、鋼琴烤漆和炫彩飾板。實拍車型的灰色炫彩飾板+鋼琴烤漆的配色視覺感受十分舒適。
基于女性主題,主、副駕遮陽板均加裝了化妝鏡,方便女性在車上化妝、補妝使用。此外,鏡子旁的票夾設(shè)計十分貼心,放取一些卡、票之類的物品很順手。
全新D字型多功能方向盤的設(shè)計有種運動的感覺,上下雙色設(shè)計與整體內(nèi)飾配色相呼應(yīng),方向盤還支持上下調(diào)節(jié),方便不同身高的人找到合適的位置。
儀表界面簡潔直觀,中部部分顯示綜合行車信息,并可使用屏幕中間的物理按鍵切換顯示胎壓和設(shè)置菜單。兩側(cè)為LCD材質(zhì)的顯示儀表,指示輸出功率、電機轉(zhuǎn)速、電池電量和當(dāng)前時速。
10英寸觸控式多媒體中控屏造型很符合小螞蟻的可愛風(fēng)格,并且清晰度和響應(yīng)速度表現(xiàn)都還不錯。支持4GWi-Fi、在線音樂/導(dǎo)航、智能語音助手、百度Carlife等功能。該車通過手機APP實現(xiàn)遠程控制開啟空調(diào)、預(yù)約充電、車輛定位和車輛診斷等功能。
中控操作臺分為上下兩層且布局簡潔,上層采用了時下流行的旋鈕式換擋機構(gòu),下層除了儲物空間還設(shè)置了12V電源和2個USB接口。
位于操作臺后方設(shè)置了電子手剎、AutoHold自動駐車功能按鈕和手機無線充電區(qū)域,無線充的靈敏度教老款車型有所改進,將手機放進去就能感應(yīng)到并進行充電。
全景天幕在這一級別車型中也十分少見,對開的遮陽簾設(shè)計算是包含了一些小心思,這樣的設(shè)計可以根據(jù)乘坐人員的需求選擇開啟哪部分。
小螞蟻甜粉款采用2+2的座椅布局,前排為一體式運動座椅并采用親膚座椅面料,頂配車型主副駕全部為電動調(diào)節(jié),這在微型車中十分少見。主駕位置在側(cè)面設(shè)置了可收起的扶手,這一設(shè)計對于停車休息或者長時間開車的人臨時托一會手肘來說,非常香。
副駕的Easy-Entry電動座椅,可以一鍵快速移位+翻折、復(fù)位,方便后排乘坐人員出入和操作。此外,后排座椅雖然沒有中央扶手,但座椅兩側(cè)均設(shè)置具有杯架的平臺,可放置水杯或者作為扶手使用。
小螞蟻前排空間表現(xiàn)一直不錯,只要不是過于高大的體型都能容下,后排空間則僅限于瘦小或者個子不太高的人使用。體驗者身高160厘米,將主駕位置調(diào)至最后,膝部勉強塞入三指;將副駕調(diào)到一鍵復(fù)原的位置,膝部空間要好一些,約一掌的距離。
雖然微型車的車內(nèi)空間不夠大,但是儲物空間布局非常合理,并且?guī)缀鯇⑺锌臻g都利用了起來。隨手可放置物品、對于每個乘坐位置都能照顧到,是小螞蟻甜粉款儲物空間給我最大的印象。
作為兩門四座的微型車,行李廂空間自然不會太大,好在后排座椅能完全放平整,可以擴容出不小的空間來。此外,新車還隨車配備了三腳警示牌、拖車鉤和家用慢充充電線。
小螞蟻甜粉款在動力方面最大的升級就是提供了最大功率55千瓦、最大扭矩150 ?!っ椎娜弦桓咝щ婒?qū)系統(tǒng)可選,這對于自重僅1噸左右(950-1005kg)的小車來說,動力會顯得非常強勁。只是選擇這一驅(qū)動系統(tǒng),需要購買408公里續(xù)航版本的車型,并另外支付1000元。
除了408公里續(xù)航版本,小螞蟻甜粉款還提供301km續(xù)航版本,對應(yīng)電池容量分別為40.6千瓦時和30.6千瓦時。新車采用后置后驅(qū)布局,前后均為麥弗遜式獨立懸架,并配有副車架支撐。
在安全配置方面,實拍的小螞蟻甜粉款 全糖款車型配備了主/副駕駛座配有安全氣囊、ABS防抱死制動系統(tǒng)、EBD制動力分配系統(tǒng)、C-ESC車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)、HAC上坡輔助系統(tǒng)、前排預(yù)張緊安全帶、后排三點緊急鎖止式安全帶、副駕駛/后排ISO-FIX兒童座椅接口、TPMS數(shù)顯胎壓監(jiān)測系統(tǒng)、高靈敏倒車?yán)走_、高清倒車影像、車身防盜指示燈、主/副駕安全帶未系提醒、行人警示系統(tǒng)、行車自動落鎖、蓄電池智能補電、動力電池防護系統(tǒng)、高壓故障自動斷電、碰撞自動斷電等。這些配置在微型車這個價位的里面,已經(jīng)是十分豐富了。
寫在最后:
奇瑞小螞蟻并沒有因低價微型車市場的火爆而刻意下探價格,反而保持著原有的步調(diào),在基本保持了價格區(qū)間的基礎(chǔ)上不斷進行優(yōu)化升級以提高競爭力。此外,在小螞蟻甜粉款車型上可以看到許多越級配置出現(xiàn)在這款車型上,并且內(nèi)飾質(zhì)感、做工都有了明顯的提升,讓小螞蟻在面對大量競品車型仍舊能夠保持不錯銷量的。而此次實拍的4S店店員表示這款車銷售的非???,拍攝用車已是店內(nèi)最后一臺并已經(jīng)售出。在筆者剛拍完,客戶就到店來提車,現(xiàn)場演示了這款看似價格頗高的新款車型的熱銷。
2 配置信息
小螞蟻甜粉款配置表 | ||||||
NEDC綜合續(xù)航里程 | 301km | 408km | ||||
版型 | 微糖版 | 半糖版 | 全糖版 | 半糖版 | 全糖版 | |
座位數(shù) | 4座 | 4座 | 4座 | 4座 | 4座 | |
補貼后售價(萬元) | 6.69 | 6.99 | 7.39 | 7.79 | 8.19 | |
1 | ■質(zhì)保 | |||||
2 | 首任個人車主(非運營)享整車終身質(zhì)保專屬權(quán)益 | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 首任個人車主(非運營)享三電終身質(zhì)保專屬權(quán)益 | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ■ 尺寸及質(zhì)量 | |||||
5 | 長*寬*高(mm) | 3200*1670*1550/1590 | ||||
6 | 軸距(mm) | 2150 | ||||
7 | 輪距(前/后)(mm) | 1450/1430 | ||||
8 | 最小離地間隙(mm) | 120 | ||||
9 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.55 | ||||
10 | 整備質(zhì)量(kg) | 950~1005 | ||||
11 | 輪胎規(guī)格 | 175/60 R15 | ||||
12 | ■ 動力電池及續(xù)航里程 | |||||
13 | 電池類型 | 高性能動力鋰電池 | ||||
14 | 額定能量(kWh) | ≥30.6 | ≥40.6 | |||
15 | ECO、Sport雙駕駛模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
16 | 七檔智能動能回收系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
17 | ■ 驅(qū)動電機及性能 | |||||
18 | 驅(qū)動電機類型 | 永磁同步電機 | ||||
19 | 峰值功率-30kw 最大扭矩-120N·m |
● | ● | ● | ● | ● |
20 | 峰值功率-55kw 最大扭矩-150N·m |
﹣ | ﹣ | ﹣ | ○¥1000 | ○¥1000 |
21 | 最高車速(km/h) | 100 | 100(選裝55kw 120) | |||
22 | 加速性能( 0-50km/h)(s) | ≤6 | ≤6(選裝55kw≤5) | |||
23 | ■ 充電形式及充電時間 | |||||
24 | 直流快充 | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | 直流快充時間(h)(常溫30%-80%) | ≥0.5 | ||||
26 | 交流普通充電-3.3kw充電機 | ● | ● | ● | - | - |
27 | 交流普通充電-6.6kw充電機 | ○¥1000 | ○¥1000 | ○¥1000 | ● | ● |
28 | 交流普通充電時間(h) 3.3kW / 6.6kW充電機(常溫) |
≥9 / ≥5 | ≥7 | |||
29 | 低溫電池加熱系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | 隨車220V家用充電器 | ● | ● | ● | ● | ● |
32 | ■ 制動、懸架、驅(qū)動方式 | |||||
33 | 前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | ||||
34 | 后制動器類型 | 鼓式 | 盤式 | |||
35 | 駐車制動系統(tǒng) | 機械手剎 | EPB電子駐車+AutoHold自動駐車 | |||
36 | 懸架系統(tǒng)(前/后) | 麥弗遜式獨立懸架 | ||||
37 | 助力類型 | EPS電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||||
38 | 驅(qū)動方式 | 后置后驅(qū) | ||||
39 | ■時尚造型 | |||||
40 | 大X型微笑前臉/時尚折痕腰線 | ● | ● | ● | ● | ● |
41 | 內(nèi)飾軟觸包覆 | ● | ● | ● | ● | ● |
42 | 超大尺寸全景天幕 | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ | ● |
43 | 飛翼式行李架 | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ | ● |
44 | 天使眼鹵素大燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
45 | 前大燈 Follow me home 功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
46 | 外后視鏡集成LED轉(zhuǎn)向燈 | ﹣ | ● | ● | ﹣ | ● |
47 | LED裝飾燈 | ﹣ | ● | ● | ﹣ | ● |
48 | LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
49 | 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | 前后艙底護板 | ● | ● | ● | ● | ● |
51 | ■舒適健康 | |||||
52 | 智能電動空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● |
53 | PM2.5空調(diào)濾芯 | ● | ● | ● | ● | ● |
54 | 空調(diào)自清潔/自通風(fēng)功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
55 | 高級皮質(zhì)座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
56 | 主駕四向電動座椅 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
57 | 主駕四向手動座椅 | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
58 | 副駕Easy-Entry電動座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
59 | 主駕扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 主駕遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
61 | 高質(zhì)感針織頂棚 | ● | ● | ● | ● | ● |
62 | D型皮質(zhì)多功能方向盤(帶上下調(diào)節(jié)功能) | ● | ● | ● | ● | ● |
63 | 后排座椅5:5比例放倒放平 | ● | ● | ● | ● | ● |
64 | 防炫目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
65 | 電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
66 | 主副駕一鍵升窗(帶鎖車自動升窗功能) | ● | ● | ● | ● | ● |
67 | 電動調(diào)節(jié)外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
68 | 外后視鏡加熱 | ﹣ | ● | ● | ﹣ | ● |
69 | 后風(fēng)擋加熱除霜 | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
71 | ■安全呵護 | |||||
72 | 高強度全鋁車身骨架 | ● | ● | ● | ● | ● |
73 | 主/副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
74 | ABS防抱死制動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
75 | EBD制動力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
76 | C-ESC車身電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
77 | HAC上坡輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
78 | 前排預(yù)張緊安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
79 | 后排三點緊急鎖止式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
80 | 副駕駛/后排ISO-FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
81 | TPMS數(shù)顯胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
82 | 高靈敏倒車?yán)走_ | ● | ● | ● | ● | ● |
83 | 高清倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
84 | 車身防盜指示燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
85 | 主/副駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● |
86 | 行人警示系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
87 | 行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
88 | 蓄電池智能補電 | ● | ● | ● | ● | ● |
89 | 動力電池防護系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
90 | 高壓故障自動斷電 | ● | ● | ● | ● | ● |
91 | 碰撞自動斷電 | ● | ● | ● | ● | ● |
92 | ■智能互聯(lián) | |||||
93 | 10寸超視覺中控臺液晶大屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
95 | 彩色液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ● |
96 | 手機無線充電 | ﹣ | ● | ● | ﹣ | ● |
97 | AI智能語音交互 | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ | ● |
98 | GPS智能導(dǎo)航系統(tǒng) | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ | ● |
99 | 4G高速網(wǎng)絡(luò)+車載Wifi | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ | ● |
100 | 車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● |
101 | 百度Car-life手機互聯(lián) | ● | ● | ● | ● | ● |
102 | 12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
103 | USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
104 | 高保真揚聲器音響系統(tǒng) | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 | 4個 |
105 | 一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● |
106 | 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
107 | 手機遠程功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
108 | ■百搭色系 | |||||
109 | 古得白(搭配夢魅藍寧靜雙色內(nèi)飾) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
110 | 酷蓋灰(搭配胭脂紅炫酷雙色內(nèi)飾) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
111 | ■個性色系 | |||||
112 | 甜桃粉(搭配流櫻粉浪漫雙色內(nèi)飾) | ○¥1000 | ○¥1000 | ○¥1000 | ○¥1000 | ○¥1000 |
113 | 胭脂紅(搭配胭脂紅炫酷雙色內(nèi)飾) | ○¥1000 | ○¥1000 | ○¥1000 | ○¥1000 | ○¥1000 |
114 | 維C 黃(搭配胭脂紅炫酷雙色內(nèi)飾) | ○¥1000 | ○¥1000 | ○¥1000 | ○¥1000 | ○¥1000 |
115 | 輕盈青(搭配夢魅藍寧靜雙色內(nèi)飾) | ○¥1000 | ○¥1000 | ○¥1000 | ○¥1000 | ○¥1000 |
116 | 樂予綠(搭配夢魅藍寧靜雙色內(nèi)飾) | ○¥1000 | ○¥1000 | ○¥1000 | ○¥1000 | ○¥1000 |
備注 | 1、“●”代表標(biāo)配;“-”代表無此配置;“○”代表選配; 2、酷蓋灰為單色車身,古得白有單色和雙色兩種車身,其他外觀顏色為雙色車身; 3、手機遠程功能包含遠程空調(diào)開閉(含制冷、制熱與除霜)、遠程車窗一鍵通風(fēng)、遠程車輛開閉鎖、遠程后備廂開鎖、遠程尋車(喇叭+燈)、車輛定位、遠程預(yù)約充電與斷電、遠程查看車輛狀態(tài)(含車門、車窗狀態(tài)、車輛續(xù)駛里程及車輛總行駛里程)、遠程換綁解除升級信息等; 4、首任個人車主(非運營)整車終身質(zhì)保和三電終身質(zhì)保具體詳詢當(dāng)?shù)仄嫒鹦履茉?S店; 5、鑒于公司不斷對汽車進行改型和改進,本公司保留車型技術(shù)參數(shù)、配置和選裝件的變更或停用的權(quán)利,如有更改,請以官方公布的最新車型配置表為準(zhǔn)。 |
發(fā)表我的評論
網(wǎng)友熱評
最新評論